Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ от 23.02.2026
Внимание цена в рублях за квадратный метр
| ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОКАТ С-20 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,4 | 420 |
| 0,45 | 470 |
| 0,5/0,55 | 520/540 |
| 0,5 двухсторонняя | 540 |
| Шелк (Дип Мат(Бельгия) | 620 |
| 0.35 | 360 |
| эконом | 310 |
| принтек односторонний | 670 |
| принтек двусторонний | 740 |
| ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОКАТ С-13 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,4 | 415 |
| 0,45 | 465 |
| 0,5/0,55 | 515/535 |
| 0,5 двухсторонняя | 535 |
| Шелк (Дип Мат(Бельгия) | 615 |
| 0.35 | 355 |
| эконом | 305 |
| принтек односторонний | 665 |
| принтек двусторонний | 735 |
| ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОКАТ С-8 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,4 | 410 |
| 0,45 | 460 |
| 0,5/0,55 | 510/530 |
| 0,5 двухсторонняя | 530 |
| Шелк (Дип Мат(Бельгия) | 610 |
| 0.35 | 350 |
| эконом | 300 |
| принтек односторонний | 660 |
| принтек двусторонний | 730 |
| ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ПРОКАТ С-8 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,35 | 320 |
| 0,4 | 340 |
| 0,45 | 360 |
| 0,5 | 385 |
| ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ПРОКАТ С-20 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,35 | 330 |
| 0,4 | 350 |
| 0,45 | 370 |
| 0,5 | 395 |
| ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ПРОКАТ С-13 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,35 | 325 |
| 0,4 | 345 |
| 0,45 | 365 |
| 0,5 | 390 |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | |||
| Толщина мм | Экомонтерей Н 10 мм 1 м/кв | Монтерей Н 15 мм | Супер Монтерей Н 23 мм |
| 0,45 мм | 470 | 475 | 480 |
| 0,5 мм | 520 | 525 | 530 |
| 0,55 мм | 540 | 545 | 550 |
| 0,5мм(Шёлк) | 620 | 625 | 630 |
| 0,4 мм | 420 | 425 | 430 |
| ГЛАДКИЙ ЛИСТ | |
| Наименование | Цена |
| Оцинкованный 0,45/0,5 | 360/385 |
| С полимерным покрытием 0,45/0,5/шелк/0,55 | 465/515/610/535 |