Прайс-лист
ПРАЙС-ЛИСТ от 09.06.2025
Внимание цена в рублях за квадратный метр
| ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОКАТ С-20 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,4 | 450 |
| 0,45 | 500 |
| 0,5/0,55 | 550/570 |
| 0,5 двухсторонняя | 570 |
| Шелк (Дип Мат(Бельгия) | 650 |
| 0.35 | 390 |
| эконом | 340 |
| 0,5 мм шёлк 7024 | 690 |
| принтек односторонний | 700 |
| принтек двусторонний | 770 |
| ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОКАТ С-13 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,4 | 445 |
| 0,45 | 495 |
| 0,5/0,55 | 545/565 |
| 0,5 двухсторонняя | 565 |
| Шелк (Дип Мат(Бельгия) | 645 |
| 0.35 | 385 |
| эконом | 335 |
| 0,5 мм шёлк 7024 | 690 |
| принтек односторонний | 695 |
| принтек двусторонний | 765 |
| ЛИСТ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПРОКАТ С-8 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,4 | 440 |
| 0,45 | 490 |
| 0,5/0,55 | 540/560 |
| 0,5 двухсторонняя | 560 |
| Шелк (Дип Мат(Бельгия) | 640 |
| 0.35 | 380 |
| эконом | 330 |
| 0,5 мм шёлк 7024 | 690 |
| принтек односторонний | 690 |
| принтек двусторонний | 760 |
| ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ПРОКАТ С-8 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,35 | 350 |
| 0,4 | 370 |
| 0,45 | 390 |
| 0,5 | 415 |
| ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ПРОКАТ С-20 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,35 | 360 |
| 0,4 | 380 |
| 0,45 | 400 |
| 0,5 | 425 |
| ОЦИНКОВАННЫЙ ЛИСТ ПРОКАТ С-13 | |
| Толщина мм | Стоимость 1кв м2 |
| 0,35 | 355 |
| 0,4 | 380 |
| 0,45 | 400 |
| 0,5 | 425 |
| МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА | |||
| Толщина мм | Экомонтерей Н 10 мм 1 м/кв | Монтерей Н 15 мм | Супер Монтерей Н 23 мм |
| 0,45 мм | 500 | 505 | 510 |
| 0,5 мм | 550 | 555 | 560 |
| 0,55 мм | 570 | 575 | 580 |
| 0,5мм(Шёлк) | 655 | 660 | 665 |
| 0,4 мм | 450 | 455 | 460 |
| 0,5 мм шёлк 7024 | 690 | ||
| ГЛАДКИЙ ЛИСТ | |
| Наименование | Цена |
| Оцинкованный 0,45/0,5 | 390/415 |
| С полимерным покрытием 0,45/0,5/шелк/0,55 | 495/505/645/565 |